| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 marca, 10:03 | WIG | 9/10 | 41 333,62 pkt | 41 608,37 pkt (+0,20%) | 27 marca | szczegóły |
| 27 marca, 13:06 | WIG | 9/10 | 41 069,63 pkt | 41 608,37 pkt (+0,20%) | 28 marca | szczegóły |
| 26 marca, 21:05 | Peso filipińskie | 7/10 | 0,07 PLN | 0,07 PLN (-0,96%) | 27 marca | szczegóły |
| 24 marca, 10:21 | Dolar amerykański | 8/10 | 3,20 PLN | 3,13 PLN (-0,22%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 10:49 | Korona duńska | 4/5 | 0,55 PLN | 0,56 PLN (-0,57%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 16:49 | Dolar hong kong | 8/10 | 0,41 PLN | 0,40 PLN (-0,25%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 13:21 | WIG-TELKOM | -2/2 | 1 444,24 pkt (-0,04%) | 26 marca | szczegóły | |
| 25 marca, 10:49 | WIG-MEDIA | 10/10 | 2 647,27 pkt | 2 642,72 pkt (+0,73%) | 26 marca | szczegóły |
| 21 marca, 10:47 | SWIG80 | 6/10 | 10 594,61 pkt | 10 174,59 pkt (-1,74%) | 22 marca | szczegóły |
| 20 marca, 10:22 | WIG-PLUS | 7/10 | 908,15 pkt | 884,27 pkt (-0,47%) | 21 marca | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy